Летние шины Maxxis Allseason AP2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 | 100 | V | 926 грн. | |||
235/55R17 | 99 | V | 1000 грн. | |||
225/60R17 | 99 | H | 1040 грн. | |||
215/50R18 | 92 | V | 1049 грн. | |||
225/60R18 | 100 | H | 1080 грн. | |||
265/70R17 | 121/118 | Q | 1098 грн. | |||
215/70R16 | 100 | H | 1106 грн. | |||
225/45R18 | 95 | T | XL | 1144 грн. | ||
185/70R14 | 88 | T | 1189 грн. | |||
175/65R15 | 84 | H | 1216 грн. | |||
235/65R16C | 121/119 | R | 1292 грн. | |||
195/55R16 | 91 | V | XL | 1334 грн. | ||
225/65R17 | 106 | V | XL | 1341 грн. | ||
185/50R16 | 81 | H | 1704 грн. | |||
225/60R18 | 100 | W | 1779 грн. | |||
225/40R18 | 92 | V | XL | 2185 грн. | ||
235/40R18 | 95 | V | XL | 2238 грн. | ||
175/70R14 | 84 | T | 2248 грн. | |||
245/45R17 | 99 | V | XL | 2329 грн. |
Летние шины Maxxis ArcticTrekker NP3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
255/35R18 | 90 | Y | 806 грн. | |||
265/70R16 | 112 | T | 855 грн. | |||
145/65R15 | 72 | T | 871 грн. | |||
245/45R17 | 95 | W | 892 грн. | |||
195/55R15 | 85 | V | 1030 грн. | |||
265/70R16 | 112 | V | 1061 грн. | |||
185/65R15 | 88 | T | шип | 1140 грн. | ||
245/45R18 | 100 | V | XL | 1244 грн. | ||
185/65R15 | 88 | H | 1443 грн. | |||
195/50R16 | 84 | W | 1452 грн. | |||
205/55R16 | 91 | T | 2608 грн. | |||
205/55R16 | 91 | T | 2623 грн. |
Летние шины Maxxis ArcticTrekker NS3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
285/45R22 | 114 | V | XL | 2018 грн. | ||
205/55R16 | 91 | T | 2030 грн. | |||
305/45R22 | 118 | V | XL | 2088 грн. | ||
295/40R20 | 106 | V | 2221 грн. | |||
225/60R16 | 98 | H | 2275 грн. | |||
215/65R16 | 102 | T | XL | 2307 грн. | ||
235/55R17 | 103 | T | XL | 2407 грн. | ||
265/45R20 | 108 | V | XL | 2432 грн. | ||
255/60R18 | 112 | V | XL | 2533 грн. | ||
195/65R16C | 104/102 | T | 2558 грн. | |||
285/60R17 | 114 | V | 2623 грн. | |||
235/50R19 | 103 | H | XL | 2661 грн. | ||
255/50R19 | 107 | Y | XL | 2846 грн. |
Летние шины Maxxis ARCTICTREKKER SP-02
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 107 | W | 943 грн. | |||
225/65R17 | 106 | H | XL | 1733 грн. | ||
195/60R15 | 88 | H | 2168 грн. | |||
175/75R16C | 101/99 | N | 2684 грн. | |||
275/40R19 | 105 | V | XL | 2771 грн. | ||
185/75R16C | 104/102 | N | 3185 грн. | |||
195/65R15 | 91 | T | 3320 грн. | |||
185/75R16C | 104/102 | N | 3356 грн. | |||
195/65R15 | 91 | V | 3410 грн. | |||
245/75R16 | 111 | S | 3637 грн. | |||
225/60R17 | 99 | H | 3650 грн. | |||
235/45R19 | 99 | W | XL | 3650 грн. | ||
225/55R18 | 98 | V | 4248 грн. |
Летние шины Maxxis AT-771 BRAVO
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88 | Y | XL | 1568 грн. | ||
255/45R18 | 103 | V | XL | 1754 грн. | ||
225/45R17 | 94 | Y | XL | 1819 грн. | ||
285/45R19 | 111 | V | XL | 1844 грн. | ||
245/45R18 | 100 | Y | XL | 2043 грн. | ||
225/60R17 | 103 | V | XL | 2103 грн. | ||
225/55R17 | 97 | V | 2106 грн. | |||
195/65R15 | 95 | V | XL | 2186 грн. | ||
215/65R16C | 106/104 | T | 2203 грн. | |||
295/40R20 | 110 | V | XL | 2368 грн. | ||
245/35R19 | 93 | Y | XL | 2380 грн. | ||
225/35R19 | 88 | Y | XL | 2417 грн. | ||
265/50R19 | 110 | W | XL | 2471 грн. | ||
235/65R17 | 108 | V | XL | 2539 грн. | ||
265/60R18 | 114 | V | XL | 2543 грн. | ||
275/60R17 | 110 | V | 2543 грн. | |||
215/65R16 | 102 | T | XL, шип, наварка | 2608 грн. | ||
255/50R19 | 107 | V | XL | 2646 грн. | ||
285/50R22 | 121 | H | 2686 грн. | |||
255/50R20 | 109 | V | XL | 2837 грн. | ||
225/55R19 | 99 | V | 2930 грн. | |||
245/40R19 | 98 | Y | XL | 3045 грн. | ||
225/55R18 | 102 | V | XL | 3077 грн. | ||
285/60R18 | 120 | V | XL | 3079 грн. | ||
295/35R22 | 108 | W | XL | 3079 грн. | ||
285/40R20 | 108 | V | XL | 3104 грн. |
Летние шины Maxxis AT980E Worm-Drive
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/50R18 | 101 | Y | XL | 2221 грн. | ||
255/45R20 | 105 | Y | XL | 2297 грн. | ||
235/60R18 | 107 | W | XL | 2336 грн. | ||
225/55R16 | 99 | H | XL | 2606 грн. | ||
255/50R20 | 109 | Y | XL | 2824 грн. | ||
235/65R17 | 108 | W | XL | 3140 грн. | ||
265/35R18 | 97 | Y | XL | 3312 грн. | ||
255/50R19 | 107 | Y | XL | 3384 грн. | ||
235/55R20 | 102 | R | 3553 грн. | |||
235/65R17 | 108 | R | XL | 3615 грн. | ||
185/60R15 | 84 | T | 3889 грн. | |||
225/45R17 | 91 | H | 4063 грн. | |||
155/70R19 | 88 | Q | XL | 4297 грн. |
Летние шины Maxxis Bravo HP-M3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55R19 | 101 | W | 952 грн. | |||
235/55R18 | 100 | V | 1277 грн. | |||
285/35R20 | 100 | Y | 1402 грн. | |||
215/45R18 | 93 | Y | XL | 1576 грн. | ||
245/45R19 | 102 | Y | XL | 1677 грн. | ||
235/35R19 | 91 | Y | XL | 1736 грн. | ||
275/40R19 | 105 | Y | XL | 1740 грн. | ||
225/50R17 | 98 | Y | XL | 1793 грн. | ||
175/65R14 | 82 | T | 1847 грн. | |||
235/45R18 | 98 | Y | XL | 1920 грн. | ||
245/45R20 | 103 | Y | XL | 1928 грн. | ||
235/55R17 | 99 | Y | 2026 грн. | |||
275/35R19 | 100 | Y | XL | 2179 грн. | ||
225/35R19 | 88 | Y | XL | 2248 грн. | ||
235/70R16 | 106 | H | 2275 грн. | |||
275/35R20 | 102 | Y | XL | 2303 грн. | ||
265/60R18 | 110 | V | 2428 грн. | |||
225/55R16 | 99 | Y | XL | 2451 грн. | ||
255/40R19 | 100 | Y | XL | 2454 грн. | ||
235/65R17 | 108 | T | XL | 2531 грн. | ||
245/40R19 | 98 | Y | XL | 2587 грн. | ||
225/40R18 | 92 | V | XL | 2930 грн. | ||
225/65R16C | 112/110 | T | 3563 грн. | |||
255/45R18 | 103 | Y | XL | 3563 грн. |
Летние шины Maxxis M8060 Trepador Competition Bias
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/75R16C | 110/108 | R | 6017 грн. | |||
195/70R15C | 104/102 | R | 7031 грн. | |||
235/65R16C | 115/113 | R | 7056 грн. | |||
225/60R17 | 103 | V | XL | 7654 грн. | ||
225/55R17 | 97 | V | 8296 грн. | |||
205/65R16C | 107/105 | T | 9688 грн. | |||
205/75R16C | 110/108 | R | 11054 грн. |
Летние шины Maxxis M8060 Trepador Radial
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 | 100 | V | 2322 грн. | |||
225/55R18 | 102 | H | XL | 2480 грн. | ||
255/60R18 | 112 | V | 3436 грн. | |||
255/55R19 | 111 | V | XL | 6000 грн. | ||
195/55R15 | 85 | T | 7570 грн. | |||
185/55R15 | 82 | H | 7763 грн. |
Летние шины Maxxis MA-S2 Marauder II
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
295/40R20 | 110 | Y | XL | 1804 грн. | ||
255/50R19 | 107 | V | XL | 2375 грн. | ||
235/65R17 | 104 | W | XL | 2489 грн. | ||
255/60R17 | 106 | V | 2584 грн. | |||
235/50R18 | 101 | V | XL | 2623 грн. | ||
195/50R15 | 82 | V | 3038 грн. | |||
155/65R13 | 73 | T | 4354 грн. |
Летние шины Maxxis MP-10 Pragmatra
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
155/65R14 | 75 | T | 929 грн. | |||
165/60R14 | 79 | Q | XL | 1254 грн. |
Летние шины Maxxis MP15 Pragmatra SUV
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/45R17 | 99 | Y | XL | 1269 грн. | ||
265/40R21 | 105 | T | XL, шип | 1337 грн. | ||
215/45R15 | 84 | V | 1393 грн. | |||
285/35R19 | 99 | Y | 1526 грн. | |||
235/50R16 | 95 | W | 1553 грн. | |||
315/40R21 | 111 | T | XL, шип | 1630 грн. | ||
235/35R19 | 91 | Y | XL | 1640 грн. | ||
225/45R17 | 94 | W | XL | 1660 грн. | ||
165/60R15 | 81 | Q | XL | 1928 грн. | ||
215/50R17 | 95 | H | XL | 1938 грн. | ||
275/35R19 | 100 | Y | XL | 1949 грн. |
Летние шины Maxxis MT-772 RAZR
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/65R15 | 94 | H | 4061 грн. |
Летние шины Maxxis SS01 Presa Ice SUV
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
175/0R13C | 97/95 | S | 1593 грн. | |||
225/55R17C | 109/107 | R | 1694 грн. | |||
215/60R17C | 109/107 | R | 1829 грн. | |||
205/65R15C | 102/100 | R | 2081 грн. | |||
245/75R17 | 121/118 | Q | шип | 2121 грн. | ||
255/55R18 | 109 | H | XL | 2182 грн. | ||
215/70R16 | 104 | H | XL | 2248 грн. | ||
255/50R19 | 107 | V | XL | 2282 грн. | ||
205/65R15 | 94 | H | 2301 грн. | |||
285/70R17 | 121/118 | Q | шип | 2407 грн. | ||
235/60R16 | 100 | H | 2409 грн. | |||
235/65R17 | 108 | V | XL | 2483 грн. | ||
215/65R15C | 104/102 | R | 2533 грн. | |||
265/70R17 | 112 | R | 2548 грн. | |||
225/45R19 | 96 | T | XL | 2559 грн. | ||
215/75R16C | 116/114 | R | 2584 грн. | |||
185/60R15 | 84 | H | 2596 грн. | |||
215/70R16 | 100 | H | 2596 грн. | |||
195/65R16C | 104/102 | R | 2651 грн. | |||
225/60R17 | 103 | H | XL | 2717 грн. | ||
215/60R15 | 94 | H | 2731 грн. | |||
225/60R14 | 94 | H | 2744 грн. | |||
295/35R21 | 107 | V | XL | 2771 грн. | ||
175/65R15 | 84 | R | 2810 грн. | |||
185/60R13 | 80 | H | 2912 грн. | |||
245/70R17 | 119/116 | Q | шип | 2944 грн. | ||
285/75R16 | 122/119 | Q | шип | 2998 грн. | ||
215/70R16 | 100 | T | 3113 грн. | |||
255/70R16 | 111 | T | шип | 3352 грн. | ||
235/40R18 | 91 | W | 3641 грн. | |||
285/40R21 | 109 | T | XL, шип | 4196 грн. | ||
205/70R15 | 96 | H | 4592 грн. |
Летние шины Maxxis UE-103


Все типоразмеры шин Maxxis UE-103 (Максис) на сайте есть в наличии, цены актуальные.
В каталоге все модели шин Maxxis с подробным описанием, изображениями, характеристиками, отзывами.
Если возникнут трудности с подбором резины Maxxis UE-103 (Максис), позвоните нам, наши менеджеры подберут подходящие типоразмеры шин Maxxis UE-103 или другие модели резины Maxxis (Максис) для Вашего автомобиля.
В каталоге все модели шин Maxxis с подробным описанием, изображениями, характеристиками, отзывами.
Если возникнут трудности с подбором резины Maxxis UE-103 (Максис), позвоните нам, наши менеджеры подберут подходящие типоразмеры шин Maxxis UE-103 или другие модели резины Maxxis (Максис) для Вашего автомобиля.
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 82 | H | 1304 грн. | |||
225/55R17 | 101 | V | 1439 грн. | |||
235/40R19 | 96 | T | XL | 1870 грн. |
Летние шины Maxxis Victra R19
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
275/40R22 | 108 | Y | XL | 2470 грн. |
Летние шины Maxxis VICTRA SPORT VS-01
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 94 | W | XL | 1351 грн. |
Всесезонные шины Maxxis M36 W
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/75R16 | 120/116 | S | 2409 грн. |
Зимние шины Maxxis AT-980 BRAVO
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/60R16C | 99/97 | T | 2608 грн. | |||
215/65R16C | 109/107 | T | 3035 грн. | |||
245/45R17 | 99 | W | XL | 3312 грн. | ||
225/40R19 | 93 | Y | XL | 3889 грн. |
Зимние шины Maxxis Creepy Crawler M8090
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50R19 | 107 | V | XL | 5965 грн. | ||
265/65R18 | 117/114 | R | 6791 грн. | |||
215/65R17 | 99 | V | 6933 грн. | |||
215/40R18 | 89 | V | XL | 7046 грн. | ||
285/45R19 | 111 | V | XL | 7147 грн. |
Зимние шины Maxxis HT-770 BRAVO
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 102 | T | XL, шип | 2231 грн. | ||
285/45R19 | 107 | W | 2489 грн. | |||
185/65R15 | 92 | T | XL, шип | 2784 грн. | ||
215/60R16 | 99 | T | XL | 2837 грн. | ||
205/65R15 | 94 | T | шип | 3329 грн. | ||
275/45R20 | 110 | Y | XL | 3957 грн. |
Зимние шины Maxxis M-36+ Victra
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/55R17 | 98 | T | 2197 грн. |
Зимние шины Maxxis M-8080 Mudzilla
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/65R17 | 116 | T | XL, шип | 4433 грн. | ||
285/30R20 | 99 | T | XL, шип | 5337 грн. | ||
255/50R19 | 107 | W | XL | 6076 грн. | ||
245/35R19 | 93 | T | XL, шип | 6292 грн. | ||
245/40R17 | 95 | T | XL, шип | 6593 грн. |
Зимние шины Maxxis MA-SUW Presa Spike
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 104 | T | XL | 1751 грн. | ||
225/70R15C | 112/110 | S | 2388 грн. | |||
235/50R18 | 101 | H | XL | 2559 грн. |
Зимние шины Maxxis MA-SW Victra Snow
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/65R16C | 107/105 | T | 2388 грн. |
Зимние шины Maxxis MA-Z3 Victra
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 91 | T | шип | 1392 грн. | ||
255/35R20 | 97 | T | XL, шип | 1528 грн. |
Зимние шины Maxxis MA-Z4S Victra
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/45R20 | 103 | T | XL, шип | 2428 грн. | ||
155/65R13 | 73 | Q | 2611 грн. | |||
205/60R15 | 91 | Q | 3378 грн. |
Зимние шины Maxxis MP-10 Mecotra
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 102 | H | 1540 грн. |
Зимние шины Maxxis MT-764 Bighorn
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/45R17 | 97 | V | XL | 2859 грн. | ||
215/55R16 | 93 | W | 3151 грн. | |||
225/50R15 | 91 | V | 3212 грн. | |||
205/50R17 | 93 | V | XL | 3359 грн. | ||
225/55R16 | 95 | H | 3484 грн. | |||
205/60R15 | 91 | V | 3685 грн. | |||
195/45R14 | 77 | V | 3794 грн. | |||
185/65R14 | 90 | T | XL | 5348 грн. |
Зимние шины Maxxis Premitra HP5
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
275/50R22 | 115 | T | XL, шип | 990 грн. | ||
195/65R15 | 91 | V | 1017 грн. | |||
225/50R17 | 98 | V | XL | 1027 грн. | ||
185/65R15 | 92 | T | XL | 1078 грн. | ||
215/50R17 | 95 | V | XL | 1149 грн. | ||
185/55R15 | 82 | H | 1154 грн. | |||
215/55R16 | 97 | W | XL | 1169 грн. | ||
245/50R20 | 105 | T | XL, шип | 1241 грн. | ||
225/60R17 | 99 | V | 1526 грн. | |||
245/70R17 | 110 | T | шип | 1567 грн. | ||
175/65R14 | 86 | T | XL | 1653 грн. | ||
235/55R17 | 103 | V | XL | 1694 грн. | ||
265/70R16 | 112 | T | шип | 1729 грн. | ||
205/50R17 | 93 | V | 1829 грн. | |||
225/60R17 | 99 | T | шип | 1897 грн. | ||
285/45R20 | 112 | T | XL, шип | 2025 грн. |
Зимние шины Maxxis Premitra Ice Nord NS5
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 96 | T | 2055 грн. | |||
245/65R17 | 111 | T | XL | 2087 грн. | ||
255/50R19 | 107 | H | XL | 2248 грн. | ||
155/60R15 | 74 | T | 2545 грн. | |||
245/45R18 | 96 | T | 2623 грн. |
Зимние шины Maxxis Premitra Ice SP3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 86 | H | XL | 950 грн. | ||
215/60R16 | 99 | H | XL | 950 грн. | ||
215/55R16 | 97 | T | XL | 968 грн. | ||
225/50R17 | 98 | T | XL | 1058 грн. | ||
255/50R19 | 107 | V | XL | 1058 грн. | ||
265/65R17 | 116 | T | XL | 1072 грн. | ||
215/45R17 | 91 | T | XL | 1118 грн. | ||
225/45R17 | 94 | T | XL | 1130 грн. | ||
245/70R16 | 111 | T | XL | 1166 грн. | ||
235/55R18 | 104 | T | XL | 1169 грн. | ||
245/65R17 | 111 | T | XL | 1173 грн. | ||
275/70R16 | 114 | T | 1231 грн. | |||
265/45R20 | 108 | V | 1267 грн. | |||
225/70R16 | 103 | T | 1367 грн. | |||
245/40R19 | 94 | T | 1392 грн. | |||
235/45R20 | 100 | V | 1455 грн. | |||
235/50R19 | 103 | V | XL | 1455 грн. | ||
275/50R20 | 113 | W | XL | 1493 грн. | ||
245/45R19 | 102 | T | XL | 1503 грн. | ||
235/55R17 | 103 | W | XL | 1534 грн. | ||
265/65R17 | 112 | H | 1619 грн. | |||
265/40R21 | 105 | Y | XL | 1729 грн. | ||
235/55R18 | 100 | V | 1741 грн. |
Зимние шины Maxxis Presa Spike MA-SLW
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 102 | T | 1508 грн. | |||
235/70R16 | 106 | T | 1681 грн. | |||
195/75R16C | 107/105 | R | шип | 1694 грн. | ||
225/55R18 | 98 | Q | 1701 грн. | |||
205/50R17 | 93 | T | XL | 1846 грн. | ||
255/70R16 | 111 | T | 1854 грн. | |||
245/65R17 | 107 | T | 1880 грн. | |||
215/55R18 | 95 | T | 1895 грн. | |||
205/65R15C | 102/100 | R | шип | 1991 грн. | ||
255/70R16 | 111 | T | 1995 грн. | |||
195/55R20 | 95 | H | 2121 грн. | |||
265/60R18 | 114 | H | XL | 2231 грн. | ||
215/70R16 | 100 | T | 2317 грн. | |||
195/65R15 | 91 | T | 2342 грн. | |||
245/50R20 | 102 | T | 2558 грн. |
Зимние шины Maxxis S-Pro SUV
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17 | 104 | H | 2185 грн. | |||
215/70R15C | 109/107 | R | шип | 2195 грн. | ||
265/60R18 | 114 | H | 2223 грн. | |||
205/75R16C | 113/111 | R | шип | 2425 грн. | ||
225/55R19 | 99 | H | 3641 грн. |
Зимние шины Maxxis UE-168 (N) BRAVO
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/50R17 | 95 | R | XL | 1397 грн. | ||
195/60R15 | 88 | R | 1633 грн. | |||
205/55R16 | 91 | V | 1684 грн. | |||
225/45R18 | 91 | W | 1887 грн. | |||
235/45R17 | 94 | W | 1887 грн. | |||
255/35R18 | 94 | R | XL | 1905 грн. | ||
195/55R16 | 91 | V | XL | 1913 грн. | ||
245/35R21 | 96 | T | XL | 2357 грн. |
Зимние шины Maxxis Vansmart MCV3+
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/80R14C | 102/100 | Q | 1704 грн. | |||
215/75R16C | 116/114 | R | 1719 грн. | |||
195/80R14C | 106/104 | Q | 1729 грн. | |||
195/55R15 | 85 | H | 1767 грн. | |||
195/65R16C | 104/102 | T | 1769 грн. | |||
265/75R16 | 123/120 | Q | 1844 грн. | |||
195/70R15 | 97 | T | 1880 грн. | |||
225/50R17 | 94 | V | 1942 грн. | |||
215/75R16C | 113/111 | R | 2005 грн. | |||
235/55R18 | 100 | V | 2010 грн. | |||
225/45R17 | 91 | T | 2019 грн. | |||
235/50R19 | 99 | V | XL | 2071 грн. | ||
215/80R14C | 112/110 | Q | 2106 грн. | |||
205/65R15 | 94 | R | 2112 грн. | |||
275/55R19 | 111 | V | XL | 2231 грн. |