Летние шины General Tire Altimax Arctic
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R16C | 104/102 | R | 2045 грн. | |||
225/70R15C | 112/110 | R | 2181 грн. | |||
225/70R15C | 112/110 | S | 2636 грн. |
Летние шины General Tire ALTIMAX ONE
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 91 | V | 1122 грн. | |||
185/60R15 | 88 | H | XL | 1281 грн. | ||
285/60R18 | 116 | T | шип | 1317 грн. |
Летние шины General Tire ALTIMAX ONE S
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
6/0R15 | 103/102 | N | 1590 грн. | |||
235/45R17 | 97 | Y | XL | 1749 грн. | ||
205/45R17 | 88 | Y | XL | 1826 грн. | ||
205/50R17 | 93 | Y | XL | 1826 грн. | ||
215/55R16 | 97 | Y | XL | 1840 грн. | ||
245/40R18 | 97 | Y | XL | 2238 грн. | ||
255/40R19 | 100 | Y | XL | 2836 грн. |
Летние шины General Tire Altimax Winter
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/50R15 | 79 | V | 1537 грн. |
Летние шины General Tire G-Max AS-03
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/45R18 | 100 | W | XL | 2531 грн. |
Летние шины General Tire Grabber AT3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/50R16 | 81 | V | 2588 грн. |
Летние шины General Tire Grabber GT
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | 91 | V | 1902 грн. | |||
165/70R13 | 79 | T | 1942 грн. | |||
205/55R16 | 94 | V | XL | 2152 грн. | ||
225/55R16 | 95 | H | 2276 грн. | |||
185/60R14 | 82 | T | 2326 грн. | |||
205/65R15 | 94 | V | 2404 грн. | |||
195/60R15 | 88 | V | 2412 грн. | |||
225/50R17 | 98 | V | XL | 2472 грн. | ||
195/55R15 | 85 | V | 2538 грн. | |||
175/70R13 | 82 | T | 2643 грн. | |||
205/45R16 | 87 | W | XL | 2709 грн. | ||
195/75R16C | 107/105 | R | 2793 грн. | |||
225/55R16 | 95 | V | 2902 грн. | |||
155/70R13 | 75 | T | 3386 грн. |
Летние шины General Tire Snow Grabber
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/45R17 | 99 | W | XL | 1872 грн. |
Зимние шины General Tire Altimax Winter 3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16C | 109/107 | R | 952 грн. | |||
185/75R16C | 104/102 | R | 969 грн. | |||
165/70R14C | 89/87 | R | 986 грн. | |||
255/45R18 | 103 | Y | XL | 994 грн. | ||
215/70R15C | 109/107 | S | 1066 грн. | |||
205/65R15 | 99 | T | XL, шип | 1088 грн. | ||
175/0R16C | 101/99 | R | 1088 грн. | |||
205/70R15C | 106/104 | S | 1088 грн. | |||
195/75R16C | 107/105 | R | 1137 грн. | |||
195/60R16C | 99/97 | H | 1254 грн. | |||
205/75R16C | 110/108 | R | 1330 грн. | |||
225/75R16C | 118/116 | R | 1491 грн. | |||
175/70R14 | 88 | T | XL | 1600 грн. |
Зимние шины General Tire Eurovan 2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/75R16C | 110/108 | R | шип | 1589 грн. | ||
195/75R16C | 107/105 | R | шип | 1599 грн. | ||
225/75R16C | 118/116 | R | 1812 грн. | |||
195/75R16C | 107/105 | R | 1868 грн. | |||
235/65R16C | 115/113 | R | шип | 2182 грн. | ||
205/65R16C | 107/105 | R | шип | 2196 грн. | ||
225/65R16C | 112/110 | R | шип | 2197 грн. | ||
215/70R15C | 109/107 | R | 2294 грн. | |||
205/65R15 | 94 | V | 2337 грн. | |||
235/65R16C | 115/113 | R | 2354 грн. | |||
225/70R15C | 112/110 | R | шип | 2361 грн. | ||
185/55R16 | 83 | V | 2529 грн. | |||
225/50R17 | 98 | W | XL | 2922 грн. |
Зимние шины General Tire Eurovan Winter 2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | 91 | T | шип, наварка | 1477 грн. | ||
195/65R15 | 91 | H | наварка | 1648 грн. | ||
265/60R18 | 110 | V | 2095 грн. | |||
185/65R14 | 86 | Q | шип, наварка | 2100 грн. | ||
245/40R18 | 97 | T | XL | 2152 грн. | ||
235/45R17 | 94 | W | 2432 грн. | |||
225/55R17 | 97 | H | 2610 грн. | |||
225/65R17 | 102 | T | 2643 грн. | |||
235/65R17 | 108 | T | XL, шип | 2741 грн. |
Зимние шины General Tire Grabber AT
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/65R17 | 107 | T | шип | 2883 грн. |
Зимние шины General Tire Grabber AT2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
255/60R18 | 112 | R | XL | 4217 грн. |
Зимние шины General Tire Grabber HTS 60
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 100 | H | 3308 грн. | |||
255/55R18 | 109 | V | XL | 4250 грн. |
Зимние шины General Tire Grabber X3 M/T
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/60R18 | 107 | T | XL | 3368 грн. |
Зимние шины General Tire Snow Grabber Plus
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 100 | T | XL | 1809 грн. | ||
215/55R16 | 97 | H | XL | 2393 грн. |