Летние шины Cooper Cobra Radial G/T
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 | 100 | V | 2743 грн. |
Летние шины Cooper CS4 Touring
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 95 | H | 2112 грн. |
Летние шины Cooper CS7
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/35R20 | 95 | W | XL | 1046 грн. | ||
245/40R20 | 99 | W | XL | 1058 грн. | ||
215/40R18 | 89 | W | 1124 грн. | |||
225/45R17 | 94 | W | XL | 1263 грн. | ||
185/75R16 | 104/102 | R | 1286 грн. | |||
165/70R14C | 89/87 | T | 1311 грн. | |||
215/75R16C | 113/111 | R | 1385 грн. | |||
205/75R16C | 113/111 | R | 1398 грн. |
Летние шины Cooper Discoverer STT Pro
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 | 103 | T | 3298 грн. | |||
275/55R19 | 111 | V | 4161 грн. | |||
225/60R18 | 104 | H | XL | 4242 грн. | ||
215/65R17 | 103 | H | XL | 4294 грн. | ||
195/50R16 | 84 | V | 5061 грн. | |||
245/60R18 | 105 | H | 5549 грн. | |||
255/60R17 | 106 | H | 5729 грн. | |||
235/60R16 | 104 | R | XL | 8228 грн. |
Летние шины Cooper Weather-Master S/T2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 82 | V | 2281 грн. |
Летние шины Cooper Weather-Master SA2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/0R14C | 106/104 | R | 1980 грн. |
Летние шины Cooper Zeon CS Sport
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 86 | V | 2657 грн. |
Летние шины Cooper Zeon CS8
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 111 | V | XL | 1603 грн. | ||
235/50R18 | 101 | Y | XL | 1675 грн. | ||
275/40R18 | 99 | W | 1721 грн. | |||
275/40R19 | 101 | W | 1721 грн. | |||
155/60R15 | 74 | T | 2005 грн. | |||
235/55R17 | 103 | V | XL | 2291 грн. | ||
225/60R18 | 104 | V | XL | 2343 грн. | ||
235/65R17 | 108 | H | XL | 2427 грн. |
Летние шины Cooper Zeon Sport A/S
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/50R18 | 104 | Y | XL | 3642 грн. |
Всесезонные шины Cooper CS2
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/70R15 | 112 | T | 1080 грн. | |||
265/70R17 | 115 | T | 1327 грн. |
Всесезонные шины Cooper Vanmaster M+S
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 | 100 | H | 1762 грн. | |||
245/40R19 | 94 | W | 2257 грн. | |||
225/70R16 | 103 | H | 2368 грн. | |||
225/55R18 | 102 | V | XL | 2525 грн. | ||
255/50R20 | 109 | T | XL | 2570 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer AT3
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55R20 | 95 | H | XL | 2111 грн. | ||
285/65R17 | 116 | T | 2684 грн. | |||
265/65R17 | 116 | T | XL | 4577 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer AT3 4S
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/35R20 | 99 | V | XL | 3458 грн. | ||
255/40R18 | 99 | Y | XL | 3927 грн. | ||
235/60R18 | 107 | H | XL | 4662 грн. | ||
265/50R20 | 111 | T | XL | 5621 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer AT3 Sport
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/60R18 | 114 | H | XL | 2153 грн. | ||
215/60R16 | 99 | T | XL | 2388 грн. | ||
195/50R15 | 86 | H | 2405 грн. | |||
175/70R13 | 82 | T | 2408 грн. | |||
235/55R18 | 104 | T | XL | 2483 грн. | ||
255/55R18 | 109 | T | XL | 2610 грн. | ||
205/60R15 | 95 | H | XL | 2893 грн. | ||
155/65R13 | 73 | T | 3547 грн. | |||
255/40R19 | 100 | V | XL | 3556 грн. | ||
255/65R16 | 109 | H | 3791 грн. | |||
265/65R17 | 116 | H | 4913 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer HTS
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
235/70R16 | 106 | H | 3266 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer M+S Sport
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | 79 | T | 3051 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer S/T MAXX
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/50R19 | 110 | V | XL | 4290 грн. | ||
225/75R16 | 104 | T | 4486 грн. | |||
215/75R16C | 113/111 | R | шип | 6358 грн. | ||
205/60R16 | 96 | H | XL | 7357 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer S/T Maxx POR
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/75R16 | 104 | T | шип | 3382 грн. | ||
265/70R16 | 112 | H | 3395 грн. | |||
255/35R18 | 94 | R | XL | 3448 грн. | ||
205/65R15 | 94 | R | 3501 грн. | |||
255/45R18 | 103 | T | XL | 4075 грн. | ||
245/35R21 | 96 | T | XL | 4610 грн. | ||
225/75R16 | 104 | T | шип | 4733 грн. | ||
265/50R20 | 111 | V | XL | 4990 грн. | ||
295/40R20 | 110 | T | XL | 5264 грн. | ||
295/40R21 | 111 | T | XL | 6564 грн. | ||
215/70R16 | 100 | R | 6733 грн. |
Зимние шины Cooper Discoverer Winter
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
275/50R20 | 109 | H | 2905 грн. |
Зимние шины Cooper EVOLUTION VAN
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | 91 | T | 1904 грн. | |||
205/65R15 | 94 | H | 2188 грн. | |||
215/65R16 | 98 | H | 2247 грн. | |||
205/50R16 | 87 | H | 2380 грн. | |||
215/55R16 | 97 | H | XL | 2400 грн. | ||
225/60R16 | 98 | H | 2800 грн. | |||
225/45R17 | 91 | H | 2810 грн. |
Зимние шины Cooper Weather-Master SA2+
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
225/50R18 | 99 | H | XL | 1007 грн. | ||
225/50R18 | 99 | H | XL | 1054 грн. | ||
215/60R16 | 99 | Q | XL | 1110 грн. | ||
215/55R16 | 97 | H | XL | 1135 грн. | ||
285/45R19 | 107 | W | 1167 грн. | |||
205/55R16 | 94 | V | XL | 1400 грн. | ||
195/65R15 | 91 | H | 1404 грн. | |||
195/65R15 | 95 | T | XL, шип | 1469 грн. | ||
175/70R14 | 88 | T | XL | 1550 грн. | ||
235/45R17 | 97 | H | XL | 1779 грн. | ||
215/70R15C | 109/107 | S | 1901 грн. |
Зимние шины Cooper Weather-Master WSC
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
195/80R14C | 106/104 | Q | 1115 грн. | |||
205/65R15 | 94 | V | 1484 грн. | |||
275/55R20 | 117 | T | XL | 2055 грн. | ||
205/55R16 | 91 | V | 2264 грн. | |||
195/65R15 | 91 | S | 2418 грн. | |||
225/55R16 | 95 | Y | 2721 грн. | |||
185/65R15 | 88 | H | 2822 грн. | |||
275/45R20 | 110 | T | XL | 2846 грн. | ||
265/65R18 | 114 | T | 2868 грн. | |||
265/70R16 | 112 | T | 2923 грн. | |||
235/50R18 | 101 | W | XL | 3125 грн. | ||
245/40R18 | 97 | Y | XL | 3370 грн. | ||
175/65R14 | 82 | T | шип | 3407 грн. | ||
255/45R18 | 103 | W | XL | 3745 грн. | ||
245/45R19 | 102 | H | 3765 грн. | |||
235/55R19 | 105 | V | XL | 4110 грн. | ||
235/60R18 | 107 | H | XL | 4175 грн. | ||
315/35R20 | 110 | V | XL | 4531 грн. | ||
225/60R18 | 104 | V | XL | 4615 грн. |
Зимние шины Cooper Zeon 4XS Sport
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
265/55R19 | 109 | V | 1930 грн. | |||
255/45R20 | 105 | V | XL | 2111 грн. | ||
275/45R20 | 110 | V | XL | 2111 грн. | ||
215/55R18 | 99 | V | XL | 2125 грн. | ||
235/55R18 | 104 | H | XL | 2393 грн. | ||
225/55R16 | 99 | H | XL | 2475 грн. | ||
215/65R17 | 103 | H | XL | 2538 грн. | ||
185/60R14 | 82 | T | 2543 грн. | |||
265/45R20 | 108 | V | XL | 2566 грн. | ||
225/40R19 | 93 | V | XL | 2653 грн. | ||
7/0R15C | 109/105 | N | 2690 грн. | |||
275/40R20 | 106 | V | XL | 2764 грн. | ||
175/65R14 | 82 | T | 2783 грн. | |||
215/65R16 | 98 | T | 2894 грн. | |||
225/60R17 | 103 | H | XL | 2930 грн. | ||
275/55R19 | 111 | V | 3106 грн. |
Зимние шины Cooper Zeon XST-A
Типоразмер | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Свойства | Тип авто |
Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
245/50R19 | 105 | V | 2295 грн. |